1
/
de
1
Gaveta Multicolor Vidal c/200uni
€9,95
€9,95
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Tabela Nutricional
| Nutriente | Quantidade por 100g |
|---|---|
| Energia | 386.0 kcal |
| Lípidos | 3.9 g |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 2.1 g |
| Hidratos de carbono | 86.0 g |
| Dos quais açúcares | 68.0 g |
| Proteínas | 1.4 g |
| Sal | 0.36 g |
Ver detalhes completos
