1
/
de
1
Cartucheiras Regaliz c/250uni
€9,47
€9,47
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Tabela Nutricional
| Nutriente | Quantidade por 100g |
|---|---|
| Energia | 358.0 kcal |
| Lípidos | 1.2 g |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 0.8 g |
| Hidratos de carbono | 85.0 g |
| Dos quais açúcares | 67.0 g |
| Proteínas | 1.7 g |
| Sal | 0.5 g |
Ver detalhes completos
