1
/
de
1
Kelinha Fruta 2Kg
€13,26
€13,26
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Tabela Nutricional
| Nutriente | Quantidade por 100g |
|---|---|
| Energia | 402.0 kcal |
| Lípidos | 8.4 g |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 6.9 g |
| Hidratos de carbono | 80.9 g |
| Dos quais açúcares | 62.9 g |
| Proteínas | 0.0 g |
| Sal | 0.0 g |
Ver detalhes completos
