1
/
de
1
Garrafas Tutti-Frutti c/250uni
€9,50
€9,50
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Tabela Nutricional
| Nutriente | Quantidade por 100g |
|---|---|
| Energia | 343.0 kcal |
| Lípidos | 0.3 g |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 0.2 g |
| Hidratos de carbono | 77.0 g |
| Dos quais açúcares | 57.0 g |
| Proteínas | 6.0 g |
| Sal | 0.76 g |
Ver detalhes completos
